型号 | CTS0150L | CTS0200L | CTS0300L | CTS0400L | CTS0450L | CTS0500L | ||
制冷量 | kW | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | |
功耗(35℃) | kW | 5.77 | 7.69 | 11.54 | 15.09 | 17.31 | 20 | |
能效比(35°C) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.65 | 2.6 | 2.5 | ||
功耗(45℃) | kW | 7.14 | 9.09 | 13.64 | 18.18 | 22.5 | 26.32 | |
能效比 (45°C) | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.9 | ||
额定水温 | ℃ | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
电加热功率 | kW | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
管径 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
流量 | L/min | 200 | 200 | 240 | 360 | 360 | 360 | |
扬程 | kPa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
制冷剂 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
尺寸 | 板 | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
深 | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
高 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
单位重量 | kg | 240 | 275 | 290 | 300 | 300 | 310 | |
电源 | V/Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
工作温度范围 | ℃ | -30~55 | -30~55 | -30~55 | -30~55 | -30~55 | -30~55 | |
外部空气循环 | 前后 | 前后 | 前后 | 前后 | 前后 | 前后 | ||
安装方式 | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 | 立柜式 |
先进的温度控制技术可确保温度分布均匀,这对于性能和寿命至关重要。
强调能源效率和节能潜力,利用相变储能材料和虚拟储能技术提高效率并降低能耗。
技术成熟,产品可靠稳定。液冷和风冷技术在市场上的成熟度和应用范围各不相同。
初始投资成本和维护成本是客户重点考虑的因素。虽然液冷系统的初始成本较高,但从长远来看,其总体成本可能会更低。
噪音控制和空间要求是关键的设计考虑因素。风冷系统噪音更小,但可能占用更多空间;而液冷系统则更紧凑。
配备智能控制系统,可实时监控和调节温度,自动优化运行模式,提高能源效率。
有效解决过热问题,并采取适当的安全措施以确保系统安全运行。
自有工业空调生产工厂:
● 定制化一体化解决方案
● 八步质量检测流程
● 人工质量检测
● 内部测试实验室
确保每台工业机柜空调均经过 100% 质量检测
Cooltechx是一家集研发、制造、销售、服务为一体的品牌,公司员工来自世界500强企业,拥有20多年空调行业经验。
我们的研发技术团队可以支持定制,这意味着如果您有不同的要求、更高的标准或更多的功能需求,我们将为您提供最具成本效益的冷却解决方案。
Cooltechx 柜式空调样品现已上市,欢迎订购,数量不限。样品质量优良,价格合理。
与 Cooltechx 取得联系